Küçük, Ekonomik, Güvenilir Mikro Çözüm
FR-D700 frekans inverteri geliştirilirken, cihazın basit ve güvenilir şekilde çalıştırılmasına, kompakt tasarıma ve ayrıca performans özelliklerinin yükseltilmesi konuları üzerinde durulmuştur. Kompakt sürücüler pazarında standartlar belirleyen bir sürücü yaratıldı.
Yaylı klemensler, entegre Dijital ayar potlu LED ekran, düşük devirlerde geliştirilmiş performans ve entegre acil durdurma fonksiyonu gibi geliştirilmiş fonksiyonlar ve cihaz özellikleri FR-D700 ürününü ultra kompakt sınıfta standart haline getirmektedir.
FR-D700, kullanıcı dostu olması nedeniyle özellikle standart uygulamalarda avantaj sağlamaktadır. Hem basit hem daha karmaşık uygulamalar için doğru çözümdür. Besleme ve taşıma bandı sürücüleri, parça işleme makineleri veya döner kapı ve kapı sürücüleri genel uygulama olarak sayılabilir.
| TEKLİF VE BİLGİ İSTEYİN |
| Kod | Açıklama | |||
| FR-Configurator | 700 serisi bağlantı yazılımı | |||
| SC-FR-PC | 700 serisi bağlantı kablosu, RS232 >> RS485 | |||
| USB-RS232 | USB >> RS232 dönüştürücü | |||
| Taşınabilir Parametre Üniteleri ve Aksesuarları | ||||
| FR-PA07 | Standart PU ünitesi, IP40, (pano kapağına takılabilir) | |||
| FR-PU07-01 | Gelişmiş PU ünitesi, IP40, (pano kapağına takılabilir) | |||
| FR-A5CBL 1 | PU ünitesini pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 1m | |||
| FR-A5CBL 2,5 | PU ünitesini pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 2,5m | |||
| FR-A5CBL 5 | PU ünitesini pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 5m | |||
| FR–ADP | PU ünitesi bağlantı aparatı (dişi<>dişi, RJ45) | |||
| RS-485 Bağlantı Aksesuarları | ||||
| FR-RJ45-HUB 10 | D700 serisi için Modbus HUB, max 8 inv. | |||
| FR-RJ45-HUB 4 | D700 serisi için Modbus HUB, max 2 inv. | |||
| FR-RJ45-TR | D700 serisi için Modbus hat sonlandırıcı | |||
| FR-A5CBL 1 | PU ünitesini pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 1m | |||
| FR-A5CBL 2,5 | PU ünitesini pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 2,5m | |||
| FR-A5CBL 5 | PU ünitesini pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 5m | |||
| FR–ADP | PU ünitesi bağlantı aparatı (dişi<>dişi, RJ45) | |||
| RFI / EMC Filtreler D720S Serisi | ||||
| Kod | Uygun inverter modeli | Açıklama | ||
| FFR-CS-050-14A-SF1-LL | D720S >> 008-025-042 | C2 100m, C1 25m | ||
| FFR-CS-080-20A-SF1-LL | D720S >> 070 | C2 100m, C1 25m | ||
| FFR-CS-110-26A-SF1-LL | D720S >> 100 | C2 100m, C1 25m | ||
| D740 Serisi | ||||
| FFR-CSH-036-8A-SF1-LL | D740 >> 012-022-036 | C2 100m, C1 25m | ||
| FFR-CSH-080-16A-SF2-LL | D740 >> 050-080 | Radio Noise Filter for FR-D740-050/080 C1 10m, C2 20m | ||
| FFR-MSH-170-30A-SF1 | D740 >> 120-160 | C2 100m, C1 25m | ||
| AC Şok Bobinleri D720S Serisi | ||||
| FR-BAL 10mH, 3A | D700 >> 008-014 | 1 Faz, 200~240VAC | ||
| FR-BAL 10mH, 5,5A | D700 >> 025 | 1 Faz, 200~240VAC | ||
| FR-BAL 10mH 8A | D700 >> 042 | 1 Faz, 200~240VAC | ||
| D740 Serisi | ||||
| FR-BAL-B-4,0 K | D700 >> 012-022-036-050-080 | 3 Faz, 400VAC | ||
| FR-BAL-B-5,5 K | D700 >> 120 | 3 Faz, 400VAC | ||
| FR-BAL-B-7,5 K | D700 >> 160 | 3 Faz, 400VAC | ||
| DC Şok Bobinleri D720S Serisi | ||||
| FFR-HEL-0.4K-E | D720S >> 025 | IP20, 0,4kW, 17mH, 2.1A | ||
| FFR-HEL-0.75K-E | D720S >> 042 | IP20, 0,75kW, 9,7mH, 3.6A | ||
| FFR-HEL-1.5K-E | D700 >> 042 | IP20,1,5kW, 4,3mH, 7.3A | ||
| FFR-HEL-2.2K-E | D720S >> 100 | IP20, 2,2kW, 3,1mH, 10.5A | ||
| D740 Serisi | ||||
| FFR-HEL-H0.4K-E | D740 >> 012 | IP20, 0,4kW, 88mH, 0.9A | ||
| FFR-HEL-H0.75K-E | D740 >> 022 | IP20, 0,75kW, 46,9mH, 1.6 | ||
| FFR-HEL-H1.5K-E | D740 >> 036 | IP20, 1,5kW, 20,5mH, 3.1A | ||
| FFR-HEL-H2.2K-E | D740 >> 050 | IP20, 2,2kW, 14,2mH, 4.4A | ||
| FFR-HEL-H3.7K-E | D740 >> 080 | IP20, 3,7kW, 8,81mH, 7.1A | ||
| FFR-HEL-H5.5K-E | D740 >> 120 | IP20, 5,5kW, 4,74mH, 10,5A | ||
| FFR-HEL-H7.5K-E | D740 >> 160 | IP20, 7,5kW, 3,55mH, 14A | ||
| Fren Dirençleri D720S Serisi | ||||
| Kod | Uygun inverter modeli | ED (%) | Direnç (ohm) | Güç (Watt) |
| FR-ABR-0,4K | D700 >> 025 | 10 | 200 | 60 |
| FR-ABR-0,75K | D700 >> 042 | 10 | 100 | 80 |
| FR-ABR-2,2K | D700 >> 070-100 | 10 | 60 | 120 |
| D740 Serisi | ||||
| FR-ABR-H0,4 K | D700 >> 012 | 10 | 1200 | 45 |
| FR-ABR-H0,75 K | D700 >> 022 | 10 | 700 | 75 |
| FR-ABR-H1,5 K | D700 >> 036 | 10 | 350 | 115 |
| FR-ABR-H2,2 K | D700 >> 050 | 10 | 250 | 120 |
| FR-ABR-H3,7 K | D700 >> 080 | 10 | 150 | 155 |
| FR-ABR-H5,5 K | D700 >> 120 | 10 | 110 | 185 |
| FR-ABR-H7,5 K | D700 >> 160 | 10 | 75 | 340 |
| Donanım | Fonksiyon | |||
| 0,5sn %200 aşırı yüklenme kapasitesi | Maksimum 400Hz çıkış frekansı | |||
| -10C ile +50C arası ortam sıcaklığında kayıpsız çalışma | V/f ve gelişmiş manyetik flux vektor kontrol modları | |||
| SIL-2 Safety stop STO fonksiyonu (ISO13849-1 CAT3) | Otomatik motor tanıma fonksiyonu | |||
| 1Hz de %150 başlangıç torku | Gelişmiş PID ve dancer kontrol fonksiyonları | |||
| Potansiyemetre özellikli entegre parametre ünitesi | Anlık enerji kesintisi sonrası sorunsuz yeniden çalışma Flying Start fonksiyonu | |||
| Vernik kaplı elektronik kartlar | Kaldırma uygulamaları için harici mekanik fren kontrolü | |||
| Dahili fren kıyıcı transistörü | %30 ED değeri ile frenleme yapabilme | |||
| Programlanabilir 5DI, 3DO, 2 AI, 1 AO | Tork ve akım limitleme fonksiyonu | |||
| 500 metreye kadar motor kablo boyu | DC frenleme fonksiyonu | |||
| CE, UL, cUL, LNV, EMC ve LVD sertifikalı | Slip kompanzasyonu fonksiyonu | |||
| S500 serisi ile aynı fiziksel ölçüler, aynı parametre dizini | Bilgi güvenliği için 4 haneli şifre | |||
| RS-485 portu üzerinden direk olarak HMI bağlayabilme | Dönen yükü yakalama fonksiyonu | |||
| 40C ortam sıcaklığında yan yana bitişik montaj imkanı | Başlatmayı otomatik olarak yeniden deneme fonksiyonu | |||
| Hızlı ve kolay değiştirilebilen fan tasarımı | HVAC uygulamaları için rejeneratif engelleme fonksiyonu Bakım zamanı tanımlama fonksiyonu | |||
| Bakım zamanı tanımlama fonksiyonu+E142:H158 | ||||
| Dahili Modbus (RS-485) haberleşme | ||||
| 1 FAZ 200VAC-240VAC | |||
| Ürün Kodu | Güç (kW) | Nominal Akım (A) (HD) | Boyut W x H x D |
| FR-D720S-008SC-EC | 0.1 | 0.8 | 68 x 128 x 80.5 |
| FR-D720S-014SC-EC | 0.2 | 1.4 | 68 x 128 x 80.5 |
| FR-D720S-025SC-EC | 0.4 | 2.5 | 68 x 128 x142.5 |
| FR-D720S-042SC-EC | 0.75 | 4.2 | 68 x 128 x 162.5 |
| FR-D720S-070SC-EC | 1.5 | 7.0 | 108 x 128 x 155.5 |
| FR-D720S-100SC-EC | 2.2 | 10.0 | 140 x 150 x 145 |
| 3 FAZ 400VAC-500VAC | |||
| Ürün Kodu | Güç (kW) | Nominal Akım (A) (HD) | Boyut W x H x D |
| FR-D740-012SC-EC | 0.4 | 1.2 | 108 x 128 x 129.5 |
| FR-D740-022SC-EC | 0.75 | 2.2 | 108 x 128x 129.5 |
| FR-D740-036SC-EC | 1.5 | 3.6 | 108 x 128 x 135.5 |
| FR-D740-050SC-EC | 2.2 | 5.0 | 108 x 128 x 155.5 |
| FR-D740-080SC-EC | 3.7 | 8.0 | 108 x 128 x 165.5 |
| FR-D740-120SC-EC | 5.5 | 12.0 | 220 x 150 x 155 |
| FR-D740-160SC-EC | 7.5 | 16.0 | 220 x 1 50 x 155 |

