Mitsubishi Elektrik tarafından geliştirilen üsyün “AOEC teknolojisi” ile de ek enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu teknoloji ile motora her zaman optimum manyetik akı sağlanarak kayıplar azaltılmaktadır. Sonuç yüksek verimlilik yanında maksimum motor performansıdır.
FR-F846 ailesi frekans inverterler ısıtma, havalandırma ve klima kurulumlarının (HVAC) yanı sıra özellikle pompa ve fan tasarruflu frekans inverterlerin üstün özellikleri arasında IP55 şeklindeki koruma sınıflarının yanı sıra basit ve güvenli çalışma, kullanıma alma, mükemmel kontrol yönetimi ve opsiyonel network yetenekler bulunmaktadır.
Ön şarj fonksiyonu ve PLC işlevselliği gibi dahili fonksiyonlar, ek bileşenleri ortadan kaldırarak birçok uygulamanın maliyet ve karmaşıklığı azaltmaya yardımcı olur.
Kullanıcı Dostu Çalışma: Dahili “dijital potansiyometre” gerekli tüm sürücü parametrelerinin etkin şekilde girilmesine olanak sağlayarak programlama ve kullanıma alma zamanını düşürür.
Arttırılmış Hizmet Ömrü: FR-F846, gelişmiş kondansatörler ve fanlar sayesinde 10 yıl hizmet ömrü sunabimektedir. Basit bakım ve otomatik uyarı sinyalleri ile birlikte bu özellikleri FR-F846’yı pazardaki en güvenilir inverter haline getirmektedir.
Etkin Enerji Tasarrufu: Enerji tüketiminde büyük oranda azalma sağlamak açısından pompa ve fanlar özellikle iyi seçilmiş hedeflerdir. Enerji maliyetleri özellikle bu tür uygulamalarda görülen daha düşük hız veya hafif yük aralığında %60’lara varan oranlarda düşürebilmektedir.
| TEKLİF VE BİLGİ İSTEYİN |
| Art No. | Kod | Açıklama | ||||
| 275503 | FR-Configurator | 800 serisi bağlantı yazılımı | ||||
| 160229 | MR-J3USBCBL3M | Mini B USB kablosu 3m | ||||
| Art No. | Kod | Açıklama | ||||
| 286226 | FR-DU08 | Standart PU ünitesi, IP40 | ||||
| 286226 | FR-DU08-01 | Standart PU ünitesi, IP55 | ||||
| 274525 | FR-LU08 | Gelişmiş Türkçe PU ünitesi, IP40, (inverter üzerine takılabilir) | ||||
| 296613 | FR-LU08-01 | Gelişmiş Türkçe PU ünitesi, IP55, (pano kapağına takılabilir) | ||||
| 70727 | FR-A5CBL 1 | PU ünitesi pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 1m | ||||
| 70728 | FR-A5CBL 2,5 | PU ünitesi pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 2,5m | ||||
| 70729 | FR-A5CBL 5 | PU ünitesi pano kapısına taşıma kablosu RJ45 jaklı, 5m | ||||
| 157515 | FR-ADP | PU ünitesi bağlantı aparatı (dişi <> dişi, RJ45) | ||||
| Art No. | Kod | Açıklama | ||||
| 269431 | FR-A8NC | CC-Link haberleşme opsiyonu | ||||
| 168347 | A6CON-LP5 | FR-A8NC için CC-Link haberleşme konnektörü | ||||
| 273102 | FR-A8NCE | CC-Link IE Field haberleşme opsiyonu | ||||
| 274514 | FR-A8NP | Profibus DP haberleşme opsiyonu, vidalı bağlantı | ||||
| 294939 | FR-D-Sub9-A8NP | FR-A8NP için 9 pin konnektör bağlantı aparatı | ||||
| 262948 | FR-A8NDPV1 | Profibus DPV1 haberleşme opsiyonu, konnektörlü bağlantı | ||||
| 262949 | FR-A8NPRT-2P | Profinet haberleşme opsiyonu, 2xRJ45 portlu | ||||
| 262950 | FR-A8NEIP-2P | Ethernet IP haberleşme opsiyonu, 2xRJ45 portlu | ||||
| 269432 | FR-A8ND | DeviceNet haberleşme opsiyonu | ||||
| 318109 | FR-A8NL | LONWORKS haberleşme opsiyonu | ||||
| 317035 | FR-A8NF | FL-net remote haberleşme opsiyonu | ||||
| 307170 | FR-A8ERS-60 | Ethernetli E2-60 modelleri için RS-485 haberleşme opsiyonu | ||||
| Trifaze 400VAC ~ 500VAC |
||||||
0,75kW ~ 160kW Güç Aralığı Trifaze 400VAC ~ 500VAC |
Normal Şart | Ağı Şart |
||||
| Art. No | Kod | İnverter Akımı (A) | Motor Gücü (kW) | İnverter Akımı (A) | Motor Gücü (kW) | BOYUT W x H x D (mm) |
| 318057 | FR-F846-00023-E2-60L2 | 2,3 | 0,75 | 2,1 | 0,75 | 238 x 520 x 271 |
| 318058 | FR-F846-00038-E2-60L2 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 238 x 520 x 271 |
| 318059 | FR-F846-00052-E2-60L2 | 5,2 | 2,2 | 4,8 | 2,2 | 238 x 520 x 271 |
| 318060 | FR-F846-00083-E2-60L2 | 8,3 | 3,7 | 7,6 | 3,7 | 238 x 520 x 271 |
| 318061 | FR-F846-00126-E2-60L2 | 12,6 | 5,5 | 11,5 | 5,5 | 238 x 520 x 271 |
| 318062 | FR-F846-00170-E2-60L2 | 17 | 7,5 | 16 | 7,5 | 238 x 520 x 271 |
| 318063 | FR-F846-00250-E2-60L2 | 25 | 11 | 23 | 11 | 238 x 520 x 285 |
| 318064 | FR-F846-00310-E2-60L2 | 31 | 15 | 29 | 15 | 238 x 520 x 285 |
| 318065 | FR-F846-00380-E2-60L2 | 38 | 18,5 | 35 | 18,5 | 238 x 520 x 285 |
| 318066 | FR-F846-00470-E2-60L2 | 47 | 22 | 43 | 22 | 238 x 520 x 285 |
| 318067 | FR-F846-00620-E2-60L2 | 62 | 30 | 57 | 30 | 345 x 790 x 357 |
| 318068 | FR-F846-00770-E2-60L2 | 77 | 37 | 70 | 37 | 345 x 790 x 357 |
| 318069 | FR-F846-00930-E2-60L2 | 93 | 45 | 85 | 45 | 345 x 790 x 357 |
| 318070 | FR-F846-01160-E2-60L2 | 116 | 55 | 106 | 55 | 345 x 790 x 357 |
| 318071 | FR-F846-01800-E2-60L2 | 180 | 75-90 | 144 | 75 | 420 x 1360 x 456.6 |
| 318072 | FR-F846-02160-E2-60L2 | 216 | 110 | 180 | 90 | 420 x 1360 x 456.6 |
| 318073 | FR-F846-02600-E2-60L2 | 260 | 132 | 216 | 110 | 420 x 1360 x 456.6 |
| 318074 | FR-F846-03250-E2-60L2 | 325 | 160 | 260 | 132 | 420 x 1510 x 456.6 |
| 318075 | FR-F846-03610-E2-60L2 | 361 | 185 | 325 | 160 | 420 x 1510 x 456.6 |

