FR-F700 Serisi Frekans İnverteri
FR-F700 serisindeki frekans inverterleriyle, karmaşık bina otomasyonu çözümlerine sorunsuzca entegre edilebilen modern ve akıllı bir tahrik ünitesinin avantajlarından faydalanabilirsiniz. Bununla birlikte FR-F700 özellikle pompalar ve fanlar ya da bina teknolojisinde kullanılan klimalar, hava emme ve egzost tesisleri, atık su teknolojisi, yeraltı suları ve ısı pompaları gibi azaltılmış aşırı yük uygulamaları için uygundur.
Frekans inverterleri IP00/IP20 koruma sınıfı dışında 55 kW’ye kadar olan güç aralığında IP54 koruma sınıfına da sahiptir (FR-F746 Serisi).
Not: Bu inverter kullanımdan kaldırılmıştır. Bir üst sekmenti olan F800 serisi kullanıma sunulmuştur.
TEKLİF VE BİLGİ İSTEYİN |
Frekans Üniteleri | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
202422 | FR-BU2-H7.5K | FR-F740/746-(00023-00170) | 7,5kW %10 (ED) | |||||||||||
202427 | FR-BU2-H15K | FR-F740/746-(00126-00310) | 15kW %10 (ED) | |||||||||||
202428 | FR-BU2-H30K | FR-F740/746-(00250-00620) | 30kW %10 (ED) | |||||||||||
202429 | FR-BU2-H55K | FR-F740/746-(00380-01160) | 55kW %10 (ED) | |||||||||||
202430 | FR-BU2-H75K | FR-F740/746-(00620-01800) | 75kW %10 (ED) / 90kW %5 (ED) | |||||||||||
Fren Dirençleri (Fren Üniteleri ile Kullanılır) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
209578 | FR-BR-H15K | FR-BU2-H7,5K | 32 ohm; 990W | |||||||||||
202578 | FR-BR-H15K | FR-BU2-H15K | 32 ohm; 990W | |||||||||||
209580 | FR-BR-H30K | FR-BU2-H30K | 16 ohm ; 1.990W | |||||||||||
209583 | FR-BR-H55K | FR-BU2-H55K | 8 ohm ; 3.910W | |||||||||||
125699 | MT-BR5-H75K | FR-BU2-H75K | 6,5 ohm ; 7.500W | |||||||||||
Uzak Mesafe RFI / EMC Filtreler | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
201551 | FFR-AF-IP54-21A-SM2 | FR-F746-(00023-00126) | EN 55011A (100m), EN 55022B (20m) | |||||||||||
201552 | FFR-AF-IP54-44A-SM3 | FR-F746-(00170-00250) | EN 55011A (100m), EN 55022B (20m) | |||||||||||
201553 | FFR-AF-IP54-62A-SM4 | FR-F746-(00310-00380) | EN 55011A (100m), EN 55022B (20m) | |||||||||||
201704 | FFR-AF-IP54-98A-SM5 | FR-F746-(00470-00620) | EN 55011A (100m), EN 55022B (20m) | |||||||||||
201705 | FFR-AF-IP54-117A-SM6 | FR-F746-(00770) | EN 55011A (100m), EN 55022B (20m) | |||||||||||
201706 | FFR-AF-IP54-172A-SM7 | FR-F746-(00930-01160) | EN 55011A (100m), EN 55022B (20m) | |||||||||||
Giriş Şok Bobinleri (AC) | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
87244 | FR-BAL-B-4,0 K | FR-F740/F746-(00023-00083) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
87245 | FR-BAL-B-5,5 K | FR-F740/F746-(00126) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
87246 | FR-BAL-B-7,5 K | FR-F740/F746-(00170) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
87247 | FR-BAL-B-22 K | FR-F740/F746-(00470) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
87248 | FR-BAL-B-30 K | FR-F740/F746-(00620) | 3Faz, 400VAC | |||||||||||
71053 | FR-BAL-B-11/15 K | FR-F740/F746-(00250-00380) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
87249 | FR-BAL-B-37 K | FR-F740/F746-(00770) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
87250 | FR-BAL-B-55 K | FR-F740/F746-(01160) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
71044 | FR-BAL-B-45 K | FR-F740/F746-(00930) | 3 Faz, 400VAC | |||||||||||
DC Şok Bobinleri | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
238343 | FFR-HEL-H0.75K-E | FR-F740-00023-EC | IP20 ; 0,75kW ; 46,9mH ; 1,6A | |||||||||||
238344 | FFR-HEL-H1.5K-E | FR-F740-00038-EC | IP20 ; 1,5kW ; 20,5mH ; 3,1A | |||||||||||
238345 | FFR-HEL-H2.2K-E | FR-F740-00052-EC | IP20 ; 2,2kW ; 14,2mH ; 4,4A | |||||||||||
238346 | FFR-HEL-H3.7K-E | FR-F740-00083-EC | IP20 ; 3,7kW ; 8,81mH ; 7,1A | |||||||||||
238347 | FFR-HEL-H5.5K-E | FR-F740-00126-EC | IP20 ; 5,5kW ; 4,74mH ; 10,5A | |||||||||||
238348 | FFR-HEL-H7.5K-E | FR-F740-00170-EC | IP20 ; 7,5kW ; 3,55mH ; 14A | |||||||||||
238349 | FFR-HEL-H11K-E | FR-F740-00250-EC | IP20 ; 11kW ; 2,58mH ; 20,5A | |||||||||||
238350 | FFR-HEL-H15K-E | FR-F740-00310-EC | IP20 ; 15kW ; 1,97mH ; 27,5A | |||||||||||
238351 | FFR-HEL-H18.5K-E | FR-F740-00380-EC | IP20 ; 18,5kW ; 1,76mH ; 34A | |||||||||||
238352 | FFR-HEL-H22K-E | FR-F740-00470-EC | IP20 ; 22kW ; 1,35mH ; 40,5A | |||||||||||
238353 | FFR-HEL-H30K-E | FR-F740-00620-EC | IP20 ; 30kW ; 1,06mH ; 55A | |||||||||||
238354 | FFR-HEL-H37K-E | FR-F740-00770-EC | IP20 ; 37kW ; 1mH ; 68A | |||||||||||
238355 | FFR-HEL-H45K-E | FR-F740-00930-EC | IP20 ; 45kW ; 0,84mH ; 82A | |||||||||||
238356 | FFR-HEL-55K-E | FR-F740-01160-EC | IP20 ; 55kW ; 0.68mH ; 99A | |||||||||||
Haberleşme Opsiyonları | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
158524 | FR-A7NP | FR-A/F740/F746 | Profibus Network opsiyonu | |||||||||||
156778 | FR-A7NC | FR-A/F740/F747 | CC-Link Network opsiyonu | |||||||||||
158525 | FR-A7ND | FR-A/F740/F748 | DeviceNe Network opsiyonu | |||||||||||
156779 | FR-A7NL | FR-A/F740/F749 | LonWorks Network opsiyonu | |||||||||||
251195 | FR-DSub9-A7NP | FR-A/F740/F750 | FR-A7NP için D-Sub9 konnektör | |||||||||||
208972 | FR-A7N-XLT | FR-A/F740/F746 | Multi protokol RS 485, BACnet MS / TP Siemens FLN,Jhanson Controls, Inc. Metasys N2, Modbus RTU |
|||||||||||
Multi Protokol Ethernet Arayüzleri | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
269418 | FR-A7N-ETH-PN | FR-A/F740, F746 | 10/100Base T, Ethernet / IP, BACnet / IP Profinet IO Modbus TCP, Allen Bradley CSP, Mitsubishi MELSEC (server) |
|||||||||||
264932 | FR-A7N-WiE | FR-A/F 740, F746 | 802.11b wireless standartlarında, 2,4GHz, 11 Mbps, Ethernet / IP, BACnet, IP, Modbus TCP, Allen Bradley CSP, Mitsubishi MELSEC (server) |
|||||||||||
Dahili Opsiyonlar | ||||||||||||||
Art. No | Kod | Kullanılacak Cihaz | Açıklama | |||||||||||
156777 | FR-A7AR | FR-A/F740/F746 | 3 röle çıkış opsiyonu | |||||||||||
156775 | FR-A7AX | FR-A/F740/F746 | 16 bit digital giriş opsiyonu | |||||||||||
156776 | FR-A7AY | FR-A/F740/F746 | 7 bit digital çıkış, 2 analog çıkış opsiyonu |
2,3 kW – 1212kW Güç Aralığı Monofaze |
||||||||||||||
Normal Şart Ağır Şart | ||||||||||||||
Art. No | Kod | İnverter Akım (A) |
Motor Gücü (kW) |
İnverter Akım (A) |
Motor Gücü (kW) |
Besleme Gücü (kVA) |
||||||||
156569 | FR-F740-00023-EC | 2.3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1.6 | ||||||||
156570 | FR-F740-00038-EC | 3.8 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | ||||||||
156571 | FR-F740-00052-EC | 5.2 | 2.2 | 4.8 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
156572 | FR-F740-00083-EC | 8.3 | 3.7 | 7.6 | 3.7 | 5.8 | ||||||||
156573 | FR-F740-00126-EC | 12.6 | 5.5 | 11.5 | 5.5 | 8.8 | ||||||||
156594 | FR-F740-00170-EC | 17 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.2 | ||||||||
156595 | FR-F740-00250-EC | 25 | 11 | 23 | 11 | 17.5 | ||||||||
156596 | FR-F740-00310-EC | 31 | 15 | 29 | 15 | 22.1 | ||||||||
156597 | FR-F740-00380-EC | 38 | 18.5 | 35 | 18.5 | 26.7 | ||||||||
156598 | FR-F740-00470-EC | 47 | 22 | 43 | 22 | 32.8 | ||||||||
156599 | FR-F740-00620-EC | 62 | 30 | 57 | 30 | 43.4 | ||||||||
169827F | FR-F740-00770-EC | 77 | 37 | 70 | 37 | 53.3 | ||||||||
169828F | FR-F740-00930-EC | 93 | 45 | 85 | 45 | 64.8 | ||||||||
169829F | FR-F740-01160-EC | 116 | 55 | 106 | 55 | 80.8 | ||||||||
169830FT | FR-F740-01800-EC | 180 | 90 | 144 | 75 | 110 | ||||||||
169831FT | FR-F740-02160-EC | 216 | 110 | 180 | 90 | 137 | ||||||||
169832FT | FR-F740-02600-EC | 260 | 132 | 216 | 110 | 165 | ||||||||
169833FT | FR-F740-03250-EC | 325 | 160 | 260 | 132 | 198 | ||||||||
169834FT | FR-F740-03610-EC | 361 | 185 | 325 | 160 | 248 | ||||||||
169835FT | FR-F740-04320EC | 432 | 220 | 361 | 185 | 275 | ||||||||
169836FT | FR-F740-04810-EC | 481 | 250 | 432 | 220 | 329 | ||||||||
169837FT | FR-F740-05470-EC | 547 | 280 | 481 | 250 | 367 | ||||||||
169838FT | FR-F740-06100-EC | 610 | 315 | 547 | 280 | 417 | ||||||||
169839FT | FR-F740-06830-EC | 683 | 355 | 610 | 315 | 465 | ||||||||
169840FT | FR-F740-07700-EC | 770 | 400 | 683 | 355 | 520 | ||||||||
169841FT | FR-F740-08660-EC | 866 | 450 | 770 | 400 | 587 | ||||||||
169842FT | FR-F740-09620-EC | 962 | 500 | 866 | 450 | 660 | ||||||||
169843FT | FR-F740-10940-EC | 1094 | 560 | 962 | 500 | 733 | ||||||||
169844FT | FR-F740-12120-EC | 1212 | 630 | 1094 | 560 | 834 | ||||||||
Trifaze | ||||||||||||||
163796 | FR-F746-00023-EC | 2.3 | 0.75 | 2.1 | 0.75 | 1.6 | ||||||||
163797 | FR-F746-00038-EC | 3.8 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | ||||||||
163798 | FR-F746-00052-EC | 5.2 | 2.2 | 4.8 | 2.2 | 3.7 | ||||||||
163799 | FR-F746-00083-EC | 8.3 | 3.7 | 7.6 | 3.7 | 5.8 | ||||||||
163800 | FR-F746-00126-EC | 12.6 | 5.5 | 11.5 | 5.5 | 8.8 | ||||||||
163801 | FR-F746-00170-EC | 17 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.2 | ||||||||
163802 | FR-F746-00250-EC | 25 | 11 | 23 | 11 | 17.5 | ||||||||
163803 | FR-F746-00310-EC | 31 | 15 | 29 | 15 | 22.1 | ||||||||
163804 | FR-F746-00380-EC | 38 | 18.5 | 35 | 18.5 | 26.7 | ||||||||
163805 | FR-F746-00470-EC | 47 | 22 | 43 | 22 | 32.8 | ||||||||
163806 | FR-F746-00620-EC | 62 | 30 | 57 | 30 | 43.4 | ||||||||
163807 | FR-F746-00770-EC | 77 | 37 | 70 | 37 | 53.3 | ||||||||
163808 | FR-F746-00930-EC | 93 | 45 | 85 | 45 | 64.8 | ||||||||
163809 | FR-F746-01160-EC | 116 | 55 | 106 | 55 | 80.8 |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÜRÜNLER
INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ