| HG-SR /// Enkoder Kablo ve Konnektör | ||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Motorlar |
Uzunluk | Esneklik | Kablo Yönü | Açıklama | ||||||||
| 161567 | MR-J3ENSCBL2M-L | HG-SN/SR/JR | 2 | Sabit | ||||||||||
| 161568 | MR-J3ENSCBL5M-L | 5 | ||||||||||||
| 161569 | MR-J3ENSCBL10M-L | 10 | ||||||||||||
| 161570 | MR-J3ENSCBL20M-L | 20 | ||||||||||||
| 161571 | MR-J3ENSCBL30M-L | 30 | ||||||||||||
| 160226 | MR-J3ENSCBL2M-H | 2 | Esnek | |||||||||||
| 161563 | MR-J3ENSCBL5M-H | 5 | ||||||||||||
| 161564 | MR-J3ENSCBL10M-H | 10 | ||||||||||||
| 161565 | MR-J3ENSCBL20M-H | 20 | ||||||||||||
| 161566 | MR-J3ENSCBL30M-H | 30 | ||||||||||||
| 269076 | MR-J3ENSCBL40M-H | 40 | ||||||||||||
| 244812 | MR-J3ENSCBL50M-H | 50 | ||||||||||||
| 161576 | MR-J3SCNS | Dik Tip Konnektör Seti | ||||||||||||
| 227425 | MR-J3SCNSA | Açılı Tip Konnektör Seti | ||||||||||||
| 298071 | MR-J3ENS-CVR | MR-J3ENSCBL kabosu için konnektör kılıfı | ||||||||||||
| HG-SR /// Güç Konnektörü | ||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Motorlar |
Uzunluk | Esneklik | Kablo Yönü | Açıklama | ||||||||
| 136358 | MR-PWCNS3 | HG-JR/HG-SR | – | – | ||||||||||
| 161573 | MR-PWCNS4 | HG-JR/HG-SR | – | – | ||||||||||
| 161574 | MR-PWCNS5 | HG-SR | – | – | ||||||||||
| HG-SR /// Fren Kablo ve Konnektör | ||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Motorlar |
Uzunluk | Esneklik | Kablo Yönü | Açıklama | ||||||||
| 161575 | MR-BKCNS1 | HG-JR/SR | – | – | Dik Tip | IP67 | ||||||||
| 227427 | MR-BKCNS1A | HG-JR/SR | – | – | Açılı Tip | IP67 | ||||||||
| Frensiz Rotary Servo Standart /// HG-SR 400V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max. Tork |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Konnektör | Enkoder Kablo |
Açıklama | ||||
| 261431 | HG-SR524 | MR-J4-60*4-(RJ) | 500 | 2,4 | 7,2 | 2000 | 3000 | MR-PWCNS4 | MR- J3ENSCBL |
|||||
| 261432 | HG-SR1024 | MR-J4-100*4-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | |||||||||
| 261433 | HG-SR1524 | MR-J4-200*4-(RJ) | 1,5k | 7,2 | 21,5 | |||||||||
| 261434 | HG-SR2024 | MR-J4-200*4-(RJ) | 2k | 9,5 | 28,6 | MR-PWCNS5 | ||||||||
| 261435 | HG-SR3524 | MR-J4-350*4-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50,1 | |||||||||
| 261436 | HG-SR5024 | MR-J4-500*4-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | |||||||||
| 261437 | HG-SR7024 | MR-J4-700*4-(RJ) | 7k | 33,4 | 100 | MR-PWCNS3 | ||||||||
| Frensiz Rotary Servo Opsiyonel /// HG-SR 400V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Açıklama | Art. No | Kod | Açıklama | |||||||||
| 280643 | HG-SR524J | Yağ Keçeli | 293778 | HG-SR524K | Kamalı | |||||||||
| 280644 | HG-SR1024J | 283618 | HG-SR1024K | |||||||||||
| 280715 | HG-SR1524J | 293779 | HG-SR1524K | |||||||||||
| 280716 | HG-SR2024J | 293780 | HG-SR2024K | |||||||||||
| 280717 | HG-SR3524J | 293781 | HG-SR3524K | |||||||||||
| 280718 | HG-SR5024J | 293782 | HG-SR5024K | |||||||||||
| 280719 | HG-SR7024J | 293349 | HG-SR7024K | |||||||||||
| Frensiz Rotary Servo Yarı Standart /// HG-SR 200V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
(Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Konnektör | Enkoder Kablo | |||||
| 248671 | HG-SR52 | MR-J4-60*-(RJ) | 500 | 2,4 | 7,2 | 2000 | 3000 | MR-PWCNS4 | MR-J3ENSCBL | |||||
| 248672 | HG-SR102 | MR-J4-100*-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | |||||||||
| 248673 | HG-SR152 | MR-J4-200*-(RJ) | 1,5k | 7,2 | 21,5 | |||||||||
| 248674 | HG-SR202 | MR-J4-200*-(RJ) | 2k | 9,5 | 28,6 | MR-PWCNS5 | ||||||||
| 248675 | HG-SR352 | MR-J4-350*-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50,1 | |||||||||
| 248676 | HG-SR502 | MR-J4-500*-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | |||||||||
| 248677 | HG-SR702 | MR-J4-700*-(RJ) | 7k | 33,4 | 100 | MR-PWCNS3 | ||||||||
| 266828 | HG-SR51 | MR-J4-60*-(RJ) | 500 | 4,8 | 14,3 | 1000 | 1500 | MR-PWCNS4 | ||||||
| 266829 | HG-SR81 | MR-J4-100*-(RJ) | 800 | 8,1 | 24,4 | |||||||||
| 266830 | HG-SR121 | MR-J4-200*-(RJ) | 1,2k | 11,5 | 34,4 | MR-PWCNS5 | ||||||||
| 266831 | HG-SR201 | MR-J4-200*-(RJ) | 2k | 19,1 | 57,3 | |||||||||
| 266832 | HG-SR301 | MR-J4-350*-(RJ) | 3k | 28,6 | 85,9 | |||||||||
| 266833 | HG-SR421 | MR-J4-500*-(RJ) | 4,2k | 40,1 | 120 | MR-PWCNS3 | ||||||||
| Frensiz Rotary Servo Opsiyonel /// HG-SR 200V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
(Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Konnektör | Enkoder Kablo |
Açıklama | ||||
| 302976 | HG-SR52JK | 500 | 2,4 | 7,2 | Yağ Keçeli Kamalı | |||||||||
| 279855 | HG-SR52K | 500 | 2,4 | 7,2 | Kamalı | |||||||||
| 284749 | HG-SR81K | MR-J4-100*-(RJ) | 800 | 8,1 | 24,4 | 1000 | 1500 | |||||||
| 287721 | HG-SR102K | 1k | 4,8 | 14,3 | 2000 | 3000 | ||||||||
| 289521 | HG-SR102J | 1k | 4,8 | 14,3 | Yağ Keçeli | |||||||||
| 284121 | HG-SR102JK | 1k | 4,8 | 14,3 | Yağ Keçeli Kamalı | |||||||||
| 293718 | HG-SR121K | MR-J4-200*-(RJ) | 1,2k | 11,5 | 34,4 | 1000 | 1500 | MR-PWCNS5 | Kamalı | |||||
| 307564 | HG-SR152J | 1,5k | 7,2 | 21,5 | 2000 | 3000 | MR-PWCNS4 | Yağ Keçeli | ||||||
| 311846 | HG-SR152K | 1,5k | 7,2 | 21,5 | Kamalı | |||||||||
| 289522 | HG-SR202J | 2k | 9,5 | 28,6 | MR-PWCNS5 | Yağ Keçeli | ||||||||
| 312015 | HG-SR202K | 2k | 9,5 | 28,6 | Kamalı | |||||||||
| 297272 | HG-SR301K | MR-J4-350*-(RJ) | 3k | 28,6 | 85,9 | 1000 | 1500 | |||||||
| 289519 | HG-SR352J | 3,5k | 16,7 | 50,1 | 2000 | 3000 | Yağ Keçeli | |||||||
| 276834 | HG-SR352K | 3,5k | 16,7 | 50,1 | Kamalı | |||||||||
| 294140 | HG-SR421K | MR-J4-500*-(RJ) | 4,2k | 40,1 | 120 | 1000 | 1500 | MR-PWCNS3 | ||||||
| 280449 | HG-SR502J | 5k | 23,9 | 71,6 | 2000 | 3000 | MR-PWCNS5 | Yağ Keçeli | ||||||
| 312016 | HG-SR502K | 5k | 23,9 | 71,6 | Kamalı | |||||||||
| 289520 | HG-SR702J | MR-J4-700*-(RJ) | 7k | 33,4 | 100 | MR-PWCNS3 | Yağ Keçeli | |||||||
| 312017 | HG-SR702K | 7k | 33,4 | 100 | Kamalı | |||||||||
| Frenli Rotary Servo Standart /// HG-SR 400V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max. Tork |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Konnektör |
Enkoder Kablo |
Fren Konnektör |
Açıklama | |||
| 261438 | HG-SR524B | MR-J4-60*4-(RJ) | 500 | 2,4 | 7,2 | 2000 | 3000 | MR- PWCNS4 |
MR-J3ENSCBL | MR-BKCNS1 | KeçeliOps 280720 |
|||
| 261439 | HG-SR1024B | MR-J4-100*4-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | KeçeliOps 280721 |
||||||||
| 261440 | HG-SR1524B | MR-J4-200*4-(RJ) | 1,5k | 7,2 | 21,5 | KeçeliOps 280722 |
||||||||
| 261441 | HG-SR2024B | MR-J4-200*4-(RJ) | 2k | 9,5 | 28,6 | MR- PWCNS5 |
KeçeliOps 280723 |
|||||||
| 261442 | HG-SR3524B | MR-J4-350*4-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50 | KeçeliOps 280724 |
||||||||
| 261443 | HG-SR5024B | MR-J4-500*4-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | MR-PWCNS3 | KeçeliOps 280725 |
|||||||
| 261444 | HG-SR7024B | MR-J4-700*4-(RJ) | 7k | 33,4 | 100 | KeçeliOps 280726 |
||||||||
| Frenli Rotary Servo Opsiyonel /// HG-SR 400V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
Max. Tork |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Konnektör |
Enkoder Kablo |
Fren Konnektör |
Açıklama | |||
| 299494 | HG-SR1024BK | MR-J4-100*4-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | 2000 | 3000 | MR- PWCNS4 |
MR-J3ENSCBL | MR-BKCNS1 | Kamalı | |||
| 283619 | HG-SR1524BK | MR-J4-200*4-(RJ) | 1,5k | 7,2 | 21,5 | |||||||||
| 300025 | HG-SR2024BK | MR-J4-200*4-(RJ) | 2k | 9,5 | 28,6 | MR- PWCNS5 |
||||||||
| 291157 | HG-SR3524BK | MR-J4-350*4-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50 | |||||||||
| 299486 | HG-SR3524B G1H 1/59 |
MR-J4-350*4-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50 | 1/59 Redüktörlü |
||||||||
| 285919 | HG-SR3524B G1 1/6 |
MR-J4-500*4-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | 1/6 Redüktörlü |
||||||||
| 285920 | HG-SR3524B G1 1/17 |
MR-J4-500*4-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | 1/17 Redüktörlü |
||||||||
| 293350 | HG-SR7024BK | MR-J4-700*4-(RJ) | 7k | 33,4 | 100 | MR-PWCNS3 | Kamalı | |||||||
| Frenli Rotary Servo Yarı Standart /// HG-SR 200V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
(Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Konnektör |
Enkoder Kablo |
Fren Konnektör |
Açıklama | |||
| 248678 | HG-SR52B | MR-J4-60*-(RJ) | 500 | 2,4 | 7,2 | 2000 | 3000 | MR-PWCNS4 | MR-J3ENSCBL | MR-BKCNS1 | ||||
| 248679 | HG-SR102B | MR-J4-100*-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | |||||||||
| 248680 | HG-SR152B | MR-J4-200*-(RJ) | 1,5k | 7,2 | 21,5 | |||||||||
| 248681 | HG-SR202B | MR-J4-200*-(RJ) | 2k | 9,5 | 28,6 | MR-PWCNS5 | ||||||||
| 248682 | HG-SR352B | MR-J4-350*-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50 | |||||||||
| 248683 | HG-SR502B | MR-J4-500*-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | |||||||||
| 248684 | HG-SR702B | MR-J4-700*-(RJ) | 7k | 33,4 | 100 | MR-PWCNS3 | ||||||||
| Frenli Rotary Servo Opsiyonel /// HG-SR 200V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (W) |
Nominal Tork(Nm) |
(Nm) (%300) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Konnektör |
Enkoder Kablo |
Fren Konnektör |
Açıklama | |||
| 279851 | HG-SR52BK | MR-J4-60*-(RJ) | 500 | 2,4 | 7,2 | 2000 | 3000 | MR-PWCNS4 | MR-J3ENSCBL | MR-BKCNS1 | Kamalı | |||
| 304648 | HG-SR102BJ | MR-J4-100*-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | Yağ Keçeli | ||||||||
| 295706 | HG-SR102BJK | MR-J4-100*-(RJ) | 1k | 4,8 | 14,3 | Kamalı, Yağ Keçeli |
||||||||
| 293228 | HG-SR152BJ | MR-J4-200*-(RJ) | 1,5k | 7,2 | 21,5 | Yağ Keçeli | ||||||||
| 290993 | HG-SR352BK | MR-J4-350*-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50 | MR-PWCNS5 | Kamalı | |||||||
| 286502 | HG-SR352BG7 1/11 | MR-J4-350*-(RJ) | 3,5k | 16,7 | 50 | 1/11 Redüktörlü |
||||||||
| 279373 | HG-SR502BK | MR-J4-500*-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | Kamalı | ||||||||
| 301769 | HG-SR502BJ | MR-J4-500*-(RJ) | 5k | 23,9 | 71,6 | Yağ Keçeli | ||||||||
| 266834 | HG-SR51B | MR-J4-60*-(RJ) | 500 | 4,8 | 14,3 | 1000 | 1500 | MR-PWCNS4 | ||||||
| 266895 | HG-SR81B | MR-J4-100*-(RJ) | 800 | 8,1 | 24,4 | |||||||||
| 266896 | HG-SR121B | MR-J4-200*-(RJ) | 1,2k | 11,5 | 34,4 | MR-PWCNS5 | ||||||||
| 266897 | HG-SR201B | MR-J4-200*-(RJ) | 2k | 19,1 | 57,3 | |||||||||
| 266898 | HG-SR301B | MR-J4-350*-(RJ) | 3k | 28,6 | 85,9 | |||||||||
| Safety Servo Yarı Standart /// HG-SR 400V / IP67 |
||||||||||||||
| Art. No | Kod | Uyumlu Servo Sürücü |
Güç (Watt) |
Nominal Tork(Nm) |
Max.Tork (Nm) |
Nominal Hız(rpm) |
Max Hız (rpm) |
Güç Kablo | Enkoder Kablo |
Açıklama | ||||
| 289383 | HG-SR0524W0C | MR-J4-50*-RJ + MR-D30 |
500 | 2,4 | 7,2 | 2000 | 6000 | MR-PWCNS4 | MR-J3ENCBL | Frenli Art. No 289417 |
||||
| 289384 | HG-SR1024W0C | MR-J4-100*-RJ + MR-D30 |
1k | 4,8 | 14,3 | Frenli Art. No 289418 |
||||||||
| 289405 | HG-SR1524W0C | MR-J4-200*-RJ + MR-D30 |
1,5k | 7,2 | 21,5 | Frenli Art. No 289419 |
||||||||
| 289406 | HG-SR2024W0C | MR-J4-200*-RJ + MR-D30 |
2k | 9,5 | 28,6 | MR-PWCNS5 | Frenli Art. No 289420 |
|||||||
| 289407 | HG-SR3524W0C | MR-J4-350*-RJ + MR-D30 |
3,5k | 16,7 | 50,1 | Frenli Art. No 289421 |
||||||||
| 289408 | HG-SR5024W0C | MR-J4-500*-RJ + MR-D30 |
5k | 23,9 | 71,6 | Frenli Art. No 289422 |
||||||||
| 289409 | HG-SR7024W0C | MR-J4-700*-RJ + MR-D30 |
7k | 33,4 | 100 | MR- PWCNS3 |
Frenli Art. No 289423 |
|||||||
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÜRÜNLER
INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ INVERTER MOTION KONTROL ÇÖZÜMLERİ MELSERVO ÇÖZÜMLERİ MELSEC PLC ÇÖZÜMLERİ ENDÜSTRİYEL ŞALT MALZEMELERİ HMI PANELLER MELFA ROBOT ÇÖZÜMLERİ

